Soupiska – 2011/2012
| # | post | jméno | ročník | výška |
|---|---|---|---|---|
| Karolína Crháková | 1997 | 163 cm | ||
| Tereza Crhová | 1998 | |||
| Denisa Czilinská | 1997 | |||
| Kristýna Dvorská | 1997 | 142 cm | ||
| Anna Hronová | 1997 | 159 cm | ||
| Markéta Janoutová | 1995 | 167 cm | ||
| Adéla Koralová | 1995 | |||
| Hana Kučerová | 1998 | 160 cm | ||
| Michaela Mináriková | 1995 | |||
| Natálie Pokorná | 1997 | 152 cm | ||
| Lucie Svobodová | 1996 | |||
| Monika Škarabelová | 1997 | 148 cm | ||
| Kristýna Štursová | 1997 | 164 cm | ||
| Martina Válková | 1997 | 155 cm | ||
| Tereza Vaniaková | 1995 | 162 cm | ||
| Linda Vildová | 1996 | 158 cm | ||
| Martina Zbořilová | 1996 | |||
| pivot | Lucie Matyášová | 1996 | 180 cm | |
| průměr: | 159 cm | |||







